تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على معظم المناطق.
وتشير توقعات الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أيضًا على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، مع رياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
القاهرة 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.
العاصمة الجديدة 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23.
6 اكتوبر 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.
بنها 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.
دمنهور 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.
وادى النطرون 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.
كفر الشيخ 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.
بلطيم 33 والمحسوسة 36 والصغرى 22.
المنصورة 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.
الزقازيق 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.
شبين الكوم 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.
طنطا 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.
دمياط 32 والمحسوسة 35 والصغرى 24.
بورسعيد 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.
الاسماعيلية 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.
السويس 36 والمحسوسة 38 والصغرى 24.
العريش 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.
رفح 31 والمحسوسة 35 والصغرى 24.
رأس سدر 38 والمحسوسة 40 والصغرى 24.
نخل 34 والمحسوسة 36 والصغرى 20.
كاترين 32 والمحسوسة 34 والصغرى 18.
الطور 35 والمحسوسة 37 والصغرى 26.
طابا 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.
شرم الشيخ 38 والمحسوسة 40 والصغرى 28.
الغردقة 37 والمحسوسة 39 والصغرى 27.
الاسكندرية 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.
العلمين 30 والمحسوسة 34 والصغرى 22.
مطروح 30 والمحسوسة 34 والصغرى 22.
السلوم 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.
سيوة 37 والمحسوسة 39 والصغرى 23.
رأس غارب 39 والمحسوسة 41 والصغرى 26.
سفاجا 38 والمحسوسة 40 والصغرى 27.
مرسى علم 38 والمحسوسة 40 والصغرى 27.
شلاتين 37 والمحسوسة 39 والصغرى 29.
حلايب 34 والمحسوسة 36 والصغرى 28.
أبو رماد 38 والمحسوسة 39 والصغرى 27.
مرسى حميرة 35 والمحسوسة 37 والصغرى 27.
أبرق 38 والمحسوسة 39 والصغرى 26.
جبل علبة 38 والمحسوسة 39 والصغرى 26.
رأس حدربة 34 والمحسوسة 36 والصغرى 28.
درجات الحرارة في محافظات الصعيد والجنوب
- الفيوم 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23
- بني سويف 36 والمحسوسة 38 والصغرى 22
- المنيا 37 والمحسوسة 39 والصغرى 22
- أسيوط 38 والمحسوسة 40 والصغرى 23
- سوهاج 39 والمحسوسة 40 والصغرى 26
- قنا 40 والمحسوسة 41 والصغرى 26
- الأقصر 39 والمحسوسة 40 والصغرى 26
- أسوان 40 والمحسوسة 41 والصغرى 27
- الوادي الجديد 41 والمحسوسة 42 والصغرى 24
- Aبوسمبل ?

