يتابع عشاق كرة القدم بشغف كبير منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تشتعل المنافسة بين الأندية الطامحة للظفر باللقب الغالي.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026: صراع القمة يشتعل
يبدأ ليفربول هذا الموسم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه اللقب العشرين في الموسم الماضي، مما جعله يعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد، وقد نجح الريدز في كسر هيمنة مانشستر سيتي الذي فاز بالبطولة لأربع مرات متتالية، وانطلقت مباريات الموسم يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 بمواجهة قوية بين ليفربول وبورنموث، وتستمر المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط ترقب جماهيري لمنافسة شرسة على المراكز الأولى المؤهلة للبطولات الأوروبية، وفي هذا التقرير نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026: آرسنال في الصدارة
يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد خوضه 28 مباراة، حيث حقق 18 انتصارًا وتعادل في 7 وخسر 3، وسجل الفريق 56 هدفًا واستقبل 21 مما يعكس قوته الدفاعية والهجومية، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بعد لعب 28 مباراة، حيث حقق 18 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم، وسجل 57 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويتواجد مانشستر يونايتد وليفربول في المركزين الرابع والخامس برصيد 48 نقطة لكل منهما، ويأتي تشيلسي في المركز السادس بـ 45 نقطة.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | 35 | 61 |
| 2 | مانشستر سيتي | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | 32 | 59 |
| 3 | أستون فيلا | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 51 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | 11 | 48 |
| 5 | ليفربول | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 37 | 10 | 48 |
| 6 | تشيلسي | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 | 45 |
| 7 | برينتفورد | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 40 | 4 | 43 |
| 8 | إيفرتون | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 40 |
| 9 | بورنموث | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 46 | -2 | 39 |
| 10 | فولهام | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 11 | سندرلاند | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 | 37 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 13 | كريستال بالاس | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 14 | برايتون | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | 2 | 34 |
| 15 | ليدز | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | -10 | 31 |
| 16 | توتنهام | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 29 |
| 17 | نوتينجهام فورست | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | 27 |
| 18 | وست هام | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 25 |
| 19 | بيرنلي | 28 | 4 | 7 | 17 | 32 | 56 | -24 | 19 |
| 20 | وولفرهامبتون | 29 | 2 | 7 | 20 | 20 | 51 | -31 | 13 |
جدول مباريات الدوري الإنجليزي – الجولة 28
شهدت الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات مثيرة ومليئة بالإثارة.
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| وولفرهامبتون – أستون فيلا | الجمعة 27 فبراير 2026 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
0-2 | مولينيو |
| بورنموث – سندرلاند | السبت 28 فبراير 2026 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات |
1-1 | فيتاليتي |
| بيرنلي – برينتفورد | السبت 28 فبراير 2026 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات |
4-3 | تيرف مور |
| ليفربول – وست هام | السبت 28 فبراير 2026 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات |
2-5 | أنفيلد |
| نيوكاسل – إيفرتون | السبت 28 فبراير 2026 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات |
3-2 | سان جيمس بارك |
| ليدز – مانشستر سيتي | السبت 28 فبراير 2026 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات |
1-0 | إيلاند رود |
| برايتون – نوتينجهام | الأحد 1 مارس 2026 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات |
أميكس | |
| فولهام – توتنهام | الأحد 1 مارس 2026 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات |
كرافن كوتيج | |
| مانشستر يونايتد – كريستال بالاس | الأحد 1 مارس 2026 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات |
أولد ترافورد | |
| آرسنال – تشيلسي | الأحد 1 مارس 2026 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات |
إمارات |

